| espa |
|
Tifon1 |
| espa |
| espa |
|
| espa |
| CARACTERÍSTICAS ELÉCTRICAS | |||||||||
| 230
V 50Hz |
230/400
V 50Hz |
A | P1 (kW) | kW | HP | µF | |||
| 1~ | 3~ | ||||||||
| 1~ | 3~ | ||||||||
| 230 V | 230 V | 400 V | |||||||
| Tifon1 50M | Tifon1 50 | 4,1 | 3,1 | 1,8 | 0,9 | 0,9 | 0,55 | 0,75 | 25 |
| Tifon1 75M | Tifon1 75 | 4,8 | 3,4 | 2,0 | 1,0 | 1,0 | 0,55 | 0,75 | 25 |
| Tifon1 100M | Tifon1 100 | 6,97 | 4,84 | 2,8 | 1,58 | 1,62 | 0,92 | 1,25 | 25 |
| Tifon1 150M | Tifon1 150 | 8,59 | 5,5 | 3,18 | 1,96 | 1,96 | 1,1 | 1,5 | 25 |
| Tifon1 200M | Tifon1 200 | 9,68 | 6,73 | 3,89 | 2,19 | 2,25 | 1,5 | 2,0 | 30 |
| Tifon1 300M | Tifon1 300 | 12,5 | 8,48 | 4,9 | 2,84 | 2,69 | 2,2 | 3,0 | 60 |
|
espa |
| CARACTERÍSTICAS HIDRÁULICAS | ||||||||||
| 230
V 50Hz |
230/400
V 50Hz |
l/m | 100 | 150 | 250 | 350 | 450 | 500 | 550 | 650 |
| m3/h | 6 | 9 | 15 | 21 | 27 | 30 | 33 | 39 | ||
| Tifon1 50M | Tifon1 50 | 12,2 | 11,7 | 8,4 | 3,8 | -- | -- | -- | -- | |
| Tifon1 75M | Tifon1 75 | 13,5 | 13 | 10 | 5,5 | -- | -- | -- | -- | |
| Tifon1 100M | Tifon1 100 | 16 | 15,5 | 14,2 | 10 | 4 | -- | -- | -- | |
| Tifon1 150M | Tifon1 150 | 18,5 | 18,2 | 16,5 | 13 | 8,2 | 5,5 | -- | -- | |
| Tifon1 200M | Tifon1 200 | 19 | 18,5 | 17,5 | 14,5 | 10,3 | 7,5 | 5 | -- | |
| Tifon1 300M | Tifon1 300 | 22 | 21,5 | 19,5 | 18 | 15 | 13 | 10 | 5 | |
|
espa |
|
espa |
|
|
|
espa |