| espa |
|
Silen |
| espa |
|
| espa |
| CARACTERÍSTICAS ELÉCTRICAS | |||||||||
| 230
V 50Hz |
230/400
V 50Hz |
A | P1 (kW) | kW | HP | µF | |||
| 1~ | 3~ | ||||||||
| 1~ | 3~ | ||||||||
| 230 V | 230 V | 400 V | |||||||
| Silen 30M | Silen 30 | 3 | 2,5 | 1,4 | 0,7 | 0,7 | 0,25 | 0,33 | 16 |
| Silen 50M | Silen 50 | 3,7 | 2,6 | 1,5 | 0,8 | 0,9 | 0,37 | 0,5 | 16 |
| Silen 75M | Silen 75 | 5,5 | 3,8 | 2,2 | 1,2 | 1,3 | 0,55 | 0,75 | 16 |
| Silen 100M | Silen 100 | 6,2 | 4,3 | 2,5 | 1,4 | 1,5 | 0,75 | 1,0 | 16 |
|
espa |
| CARACTERÍSTICAS HIDRÁULICAS | ||||||||||
| 230
V 50Hz |
230/400
V 50Hz |
l/m | 50 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 |
| m3/h | 3 | 6 | 7,5 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | ||
| Silen 30M | Silen 30 | 12 | 11 | 10 | 8,9 | 5 | ||||
| Silen 50M | Silen 50 | 13,5 | 13 | 12,5 | 11,2 | 8 | 3,8 | |||
| Silen 75M | Silen 75 | 15,1 | 14,9 | 14,5 | 13,5 | 11 | 7,2 | 3 | ||
| Silen 100M | Silen 100 | 17 | 16,8 | 16,1 | 15,8 | 14 | 11 | 8 | 4,8 | |
|
espa |
|
espa |
|
|
|
espa |