| espa |
|
Niper |
| espa |
|
| espa |
| CARACTERÍSTICAS ELÉCTRICAS | |||||||||
| 230
V 50Hz |
230/400
V 50Hz |
A | P1 (kW) | kW | HP | µF | |||
| 1~ | 3~ | ||||||||
| 1~ | 3~ | ||||||||
| 230 V | 230 V | 400 V | |||||||
| CA 70/34M | CA 70/34 | 6,4 | 4,5 | 2,6 | 1,35 | 1,30 | 0,9 | 1,2 | 22 |
| Niper1 350M | 1,34 | 0,27 | 0,18 | 0,25 | 6 | ||||
| Niper 2 400M | 1,53 | 0,32 | 0,18 | 0,25 | 6 | ||||
| Niper 2 450M | 1,97 | 0,43 | 0,25 | 0,33 | 12 | ||||
|
espa |
| CARACTERÍSTICAS HIDRÁULICAS | ||||||||||
| 230
V 50Hz |
230/400
V 50Hz |
l/m | 25 | 50 | 75 | 100 | 125 | 150 | 175 | 200 |
| m3/h | 1,5 | 3 | 4,5 | 6 | 7,5 | 9 | 10,5 | 12 | ||
| CA 70/34M | CA 70/34 | 45 | 36 | |||||||
| Niper1 350M | 9,2 | 8,3 | 6,5 | 4 | ||||||
| Niper 2 400M | 10,3 | 9,8 | 8,8 | 7,2 | 5,3 | 3 | ||||
| Niper 2 450M | 10,5 | 10,2 | 9,7 | 8,8 | 7,2 | 5,6 | 3,8 | 2 | ||
|
espa |
|
espa |
|
|
|
espa |