| espa |
|
Iris |
| espa |
|
| espa |
| CARACTERÍSTICAS ELÉCTRICAS | |||||||||
| 230
V 50Hz |
230/400
V 50Hz |
A | P1 (kW) | kW | HP | µF | |||
| 1~ | 3~ | ||||||||
| 1~ | 3~ | ||||||||
| 230 V | 230 V | 400 V | |||||||
| Iris 450M | 2 | 0,45 | 0,25 | 0,33 | 12 | ||||
| Iris 650M | 2,95 | 0,65 | 0,37 | 0,5 | 12 | ||||
|
espa |
| CARACTERÍSTICAS HIDRÁULICAS | ||||||||||
| 230
V 50Hz |
230/400
V 50Hz |
l/m | 25 | 50 | 75 | 120 | 140 | 175 | 200 | 225 |
| m3/h | 1,5 | 3 | 4,5 | 7,2 | 8,4 | 10,5 | 12 | 13,5 | ||
| Iris 450M | 10,8 | 10 | 9 | 5,8 | 4,4 | 0,5 | ||||
| Iris 650M | 12,9 | 12,4 | 11,9 | 9,5 | 8,8 | 6,2 | 4 | 2 | ||
|
espa |
|
espa |
|
|
|
espa |