| espa |
|
Press-Line VE94 |
| espa |
| |||||||||||||
| espa |
| CARACTERÍSTICAS ELÉCTRICAS | ||||||||||
| 230
V 50Hz |
230/400
V 50Hz |
A | P1 (kW) | kW | HP | µF | ||||
| 1~ | 3~ | |||||||||
| 1~ | 3~ | |||||||||
| 230 V | 230 V | 400 V | 692V | |||||||
| VE94 4M | VE94 4 | 7 | 5,0 | 2,8 | 1,5 | 1,6 | 1,1 | 1,5 | 35 | |
| VE94 5M | VE94 5 | 8,6 | 6,0 | 3,5 | 2,0 | 2,0 | 1,5 | 2 | 40 | |
| VE94 6M | VE94 6 | 11 | 6,7 | 3,9 | 2,4 | 2,3 | 1,5 | 2 | 40 | |
| VE94 7 | 7,7 | 4,5 | 2,7 | 2,2 | 3 | |||||
| VE94 8 | 8,9 | 5,2 | 3,0 | 2,2 | 3 | |||||
| VE94 9 | 11,0 | 6,5 | 3,6 | 3 | 4 | |||||
| VE94 10 | 11,7 | 6,8 | 3,9 | 3 | 4 | |||||
| VE94 11 | 12,4 | 7,2 | 4,4 | 3 | 4 | |||||
| VE94 12 | 14,3 | 8,3 | 4,8 | 4,8 | 4 | 5,5 | ||||
| VE94 13 | 14,8 | 8,6 | 5,0 | 5,0 | 4 | 5,5 | ||||
| VE94 14 | 16,3 | 9,4 | 5,4 | 5,5 | 5,5 | 7,5 | ||||
|
espa |
| CARACTERÍSTICAS HIDRÁULICAS | ||||||||||
| 230
V 50Hz |
230/400
V 50Hz |
l/m | 33 | 67 | 100 | 133 | 167 | 183 | 200 | 217 |
| m3/h | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 11 | 12 | 13 | ||
| VE94 4M | VE94 4 | 40 | 37 | 35 | 30 | 23 | 20 | 15 | 12,5 | |
| VE94 5M | VE94 5 | 49 | 48 | 45 | 38 | 30 | 25 | 20,5 | 16 | |
| VE94 6M | VE94 6 | 58 | 56 | 52 | 45 | 36 | 31 | 25 | 19 | |
| VE94 7 | 68 | 66 | 60 | 53 | 42 | 37 | 30 | 23 | ||
| VE94 8 | 78 | 76 | 69 | 60 | 48 | 43 | 36 | 27 | ||
| VE94 9 | 87 | 85 | 79 | 69 | 56 | 48 | 39 | 29 | ||
| VE94 10 | 98 | 95 | 87 | 76 | 61 | 53 | 44 | 34 | ||
| VE94 11 | 112 | 108 | 99 | 86 | 69 | 60 | 50 | 39 | ||
| VE94 12 | 122 | 116 | 108 | 96 | 79 | 67 | 56 | 44 | ||
| VE94 13 | 132 | 126 | 117 | 104 | 84 | 72 | 60 | 48 | ||
| VE94 14 | 144 | 138 | 129 | 114 | 93 | 80 | 67 | 54 | ||
|
espa |
|
espa |
|
|
|
espa |