| espa |
|
Press-Line VE121 |
| espa |
| |||||||||||||
| espa |
| CARACTERÍSTICAS ELÉCTRICAS | ||||||||||
| 230
V 50Hz |
230/400
V 50Hz |
A | P1 (kW) | kW | HP | µF | ||||
| 1~ | 3~ | |||||||||
| 1~ | 3~ | |||||||||
| 230 V | 230 V | 400 V | 692V | |||||||
| VE121 2 | 10,4 | 6,0 | 3,4 | 3 | 4 | |||||
| VE121 3 | 14,3 | 8,3 | 4,8 | 4,8 | 4 | 5,5 | ||||
| VE121 4 | 19,0 | 11,0 | 6,3 | 6,5 | 5,5 | 7,5 | ||||
| VE121 5 | 23,5 | 13,6 | 7,8 | 8,2 | 5,5 | 7,5 | ||||
| VE121 6 | 27,3 | 15,8 | 9,1 | 9,7 | 7,5 | 10 | ||||
| VE121 7 | 32,0 | 18,5 | 10,7 | 11,3 | 9,2 | 12,5 | ||||
| VE121 8 | 40,0 | 23,1 | 13,3 | 13,8 | 11 | 15 | ||||
| VE121 9 | 40,5 | 23,5 | 13,5 | 14,3 | 15 | 20 | ||||
| VE121 10 | 41,5 | 24,0 | 13,9 | 15,0 | 15 | 20 | ||||
|
espa |
| CARACTERÍSTICAS HIDRÁULICAS | ||||||||||
| 230
V 50Hz |
230/400
V 50Hz |
l/m | 50 | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 400 | 500 |
| m3/h | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 24 | 30 | ||
| VE121 2 | 35 | 33 | 32 | 31 | 30 | 28 | 20 | 10 | ||
| VE121 3 | 51 | 50 | 49 | 47 | 45 | 41 | 30 | 18 | ||
| VE121 4 | 67 | 65 | 62 | 60 | 57 | 52 | 40 | 22 | ||
| VE121 5 | 82 | 80 | 76 | 74 | 70 | 65 | 50 | 30 | ||
| VE121 6 | 103 | 100 | 98 | 92 | 86 | 80 | 65 | 40 | ||
| VE121 7 | 119 | 116 | 112 | 109 | 102 | 95 | 75 | 48 | ||
| VE121 8 | 137 | 135 | 130 | 126 | 120 | 110 | 88 | 55 | ||
| VE121 9 | 150 | 149 | 145 | 140 | 130 | 122 | 100 | 63 | ||
| VE121 10 | 170 | 169 | 164 | 160 | 150 | 140 | 112 | 72 | ||
|
espa |
|
espa |
|
|
|
espa |