| espa |
|
Multi40 |
| espa |
| espa |
| |||||||||||||
| espa |
| CARACTERÍSTICAS ELÉCTRICAS | |||||||||
| 230
V 50Hz |
230/400
V 50Hz |
A | P1 (kW) | kW | HP | µF | |||
| 1~ | 3~ | ||||||||
| 1~ | 3~ | ||||||||
| 230 V | 230 V | 400 V | |||||||
| Multi40 3M | Multi40 3 | 11 | 7,2 | 4,2 | 2,4 | 2,4 | 1,5 | 2 | 30 |
| Multi40 4 | 9,4 | 5,5 | 3,1 | 2,2 | 3 | ||||
| Multi40 6 | 13 | 7,5 | 4,0 | 3,0 | 4 | ||||
| Multi40 7 | 15 | 9 | 5.4 | 4.0 | 5.5 | ||||
|
espa |
| CARACTERÍSTICAS HIDRÁULICAS | ||||||||||
| 230
V 50Hz |
230/400
V 50Hz |
l/m | 17 | 67 | 117 | 167 | 216 | 266 | 317 | 350 |
| m3/h | 1 | 4 | 7 | 10 | 13 | 16 | 19 | 21 | ||
| Multi40 3M | Multi40 3 | 33 | 31,4 | 29 | 26,5 | 23,5 | 19 | 13 | 5 | |
| Multi40 4 | 44 | 42 | 39,5 | 36,5 | 32 | 26,5 | 19 | 9 | ||
| Multi40 6 | 70 | 66 | 61 | 56 | 50 | 44 | 33 | 20 | ||
| Multi40 7 | 79 | 75 | 70 | 65 | 57 | 48 | 34 | 24 | ||
|
espa |
|
espa |
|
|
|
espa |