| espa |
|
Prisma 40 |
| espa |
|
| espa |
| CARACTERÍSTICAS ELÉCTRICAS | |||||||||
| 230
V 50Hz |
230/400
V 50Hz |
A | P1 (kW) | kW | HP | µF | |||
| 1~ | 3~ | ||||||||
| 1~ | 3~ | ||||||||
| 230 V | 230 V | 400 V | |||||||
| Prisma40 3M | Prisma40 3 | 11 | 7,2 | 4,2 | 2,4 | 2,4 | 1,5 | 2 | 30 |
| Prisma40 4 | 9,4 | 5,5 | 3,1 | 2,2 | 3 | ||||
|
espa |
| CARACTERÍSTICAS HIDRÁULICAS | ||||||||||
| 230
V 50Hz |
230/400
V 50Hz |
l/m | 17 | 67 | 117 | 167 | 217 | 267 | 317 | 367 |
| m3/h | 1 | 4 | 7 | 10 | 13 | 16 | 19 | 22 | ||
| Prisma40 3M | Prisma40 3 | 33 | 31,4 | 29 | 26,5 | 23 | 18 | 11,5 | 4 | |
| Prisma40 4 | 44 | 42 | 40 | 37 | 32 | 25,6 | 17,2 | 8 | ||
|
espa |
|
espa |
|
|
|
espa |