| espa |
|
Doil |
| espa |
|
| espa |
| CARACTERÍSTICAS ELÉCTRICAS | |||||||||
| 230
V 50Hz |
230/400
V 50Hz |
A | P1 (kW) | kW | HP | µF | |||
| 1~ | 3~ | ||||||||
| 1~ | 3~ | ||||||||
| 230 V | 230 V | 400 V | |||||||
| Doil 50M | Doil 50 | 2 | 1,8 | 1 | 0,41 | 0,36 | 0,37 | 0,5 | 12 |
| Doil 50M H | Doil 50 H | 2 | 1,8 | 1 | 0,41 | 0,36 | 0,37 | 0,5 | 12 |
|
espa |
| CARACTERÍSTICAS HIDRÁULICAS | ||||||||||
| 230
V 50Hz |
230/400
V 50Hz |
l/m | 5 | 15 | 25 | 35 | 40 | 50 | 55 | 60 |
| m3/h | 0,3 | 0,9 | 1,5 | 2,1 | 2,4 | 3,0 | 3,3 | 3,6 | ||
| Doil 50M | Doil 50 | 21 | 19 | 16,5 | 13 | 11,5 | 8 | 7 | 3 | |
| Doil 50M H | Doil 50 H | 21 | 19 | 16,5 | 13 | 11,5 | 8 | 7 | 3 | |
|
espa |
|
espa |
|
|
|
espa |